Letzt bezahlter Kurs | 0.89 | |
Veränderung | +2.30% [ +0.02 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 13.09.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 21.06.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -70.75% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -36.43% |
1 Monat | +4.71% |
3 Monate | +12.66% |
1 Jahr | -31.01% |
3 Jahre | +12.66% |
Emissionspreis | 3.06 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.20 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0183157426 |
Symbol | IEURM |
Valor | 18315742 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | EUR/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | EU0009654078 |
Finanzierungslevel | 1.026500 |
Stop-Loss Level | 1.007880 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 7.24% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 14.06.2012 |
Aufgeld | 0.25% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 10.50 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.087110 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 21.91% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
13.09.2024 | 21:16 | Devisen: Dollar erholt sich am Abend zu Franken und Euro etwas | awp Finanznachrichten AG |
13.09.2024 | 16:51 | Devisen: Dollar tendiert zu Euro und Franken schwächer | awp Finanznachrichten AG |
13.09.2024 | 11:47 | Devisen: Ruhiger Handel zum Wochenschluss | awp Finanznachrichten AG |
13.09.2024 | 07:41 | Devisen: Wenig Bewegung nach datenreichen Tagen | awp Finanznachrichten AG |
12.09.2024 | 21:13 | Devisen: Dollar schwächelt zu Franken und Euro | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 554.80 |
Holcim | 81.40 |
Partners Group Ho... | 1'194.00 |
UBS | 25.06 |
LOGITECH INT. | 72.78 |
Name | Kurs |
---|---|
KUEHNE & NAGEL | 248.60 |
Alcon AG | 83.28 |
Nestlé SA | 87.60 |
NOVARTIS N | 98.16 |
Swiss Life Hldg | 697.00 |