Letzt bezahlter Kurs | 1.71 | |
Veränderung | -2.29% [ -0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | 3'000.00 Stück | |
Kumuliertes Volumen | 3'000.00 Stück | |
Datum/Zeit | 22.10.2020 10:27 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 14.01.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -41.44% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | n.v. |
1 Monat | n.v. |
3 Monate | -3.39% |
1 Jahr | -18.96% |
3 Jahre | -39.36% |
Emissionspreis | 3.33 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.13 |
Prämie | 0.01% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0261671991 |
Symbol | INOKI |
Valor | 26167199 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NOK/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | NO0010037500 |
Finanzierungslevel | 0.056550 |
Stop-Loss Level | 0.057580 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 44.78% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.03 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 07.01.2015 |
Aufgeld | 0.01% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 2.14 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.047740 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 5.02% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Alcon AG | 65.46 |
ABB Ltd | 26.71 |
Lonza Group | 599.20 |
Nestlé SA | 101.02 |
ROCHE GS | 318.45 |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Re | 81.34 |
LafargeHolcim | 50.18 |
ZURICH INSURANCE | 369.20 |
Sika AG | 247.60 |
UBS GROUP AG SF -,10 | 13.15 |