Geld | Brief | |
Kurs | 216.86 | 219.04 |
Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.18% | +0.18% |
Zeit | 13:03:25 | 13:03:25 |
Datum | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 219.12 / 215.85 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 134.73% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.24% |
Volatilität 100 Tage | 20.01% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |