Geld | Brief | |
Kurs | 214.88 | 217.04 |
Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
Veränderung zum Vortag | -0.61% | -0.60% |
Zeit | 17:15:42 | 17:15:42 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 217.49 / 214.68 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 134.73% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.92% |
Volatilität 100 Tage | 22.12% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |