Geld | Brief | |
Kurs | 215.179 | 216.907 |
Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.42% | +0.42% |
Zeit | 17:59:53 | 17:59:53 |
Datum | 14.02.2025 | 14.02.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 217.14 / 214.72 |
Allzeithoch/-tief | 234.17 / 99.28 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 116.04% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 14.11% |
Volatilität 100 Tage | 15.29% |
Anlagestil | dynamisch |
Partizipation | 100.00% |