Geld | Brief | |
Kurs | 99.10% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 15:31:02 | 15:31:02 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 50'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.85 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -1.44% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 7.00% |
Cap | 303.86 |
Abstand zu Cap | -18.82% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |