Geld | Brief | |
Kurs | 99.77% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.12% | n.v. |
Zeit | 15:26:20 | 15:26:20 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.73 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -4.06% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 8.81% |
Cap | 240.98 |
Abstand zu Cap | -21.82% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |