Geld | Brief | |
Kurs | 99.48% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.09% | n.v. |
Zeit | 11:30:55 | 11:30:55 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Graumarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.45 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.29% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 12.52% |
Cap | 96.81 |
Abstand zu Cap | -29.80% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |