Geld | Brief | |
Kurs | 100.17% | 0.00% |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.01% | n.v. |
Zeit | 15:31:05 | 15:31:05 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.15 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.79% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 10.43% |
Cap | 85.41 |
Abstand zu Cap | -11.58% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'025.72 |