Geld | Brief | |
Kurs | 99.41% | 0.00% |
Volumen | 72'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.10% | n.v. |
Zeit | 09:40:15 | 09:40:15 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.40 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 0.94% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 5.32% |
Cap | 288.87 |
Abstand zu Cap | -3.97% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |