Geld | Brief | |
Kurs | 105.27% | 0.00% |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +2.18% | n.v. |
Zeit | 14:01:47 | 14:01:47 |
Datum | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 105.09 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 4.46% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 16.78% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 10.93% |
Cap | 43.15 |
Abstand zu Cap | -42.58% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'218.59 |