Geld | Brief | |
Kurs | 100.21% | 101.01% |
Volumen | 500'000.00 | 500'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.07% | +0.07% |
Zeit | 17:58:34 | 17:58:34 |
Datum | 17.07.2025 | 17.07.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 100'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 101.08 / 100.15 |
Allzeithoch/-tief | 100.94 / 99.81 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 0.61% |
Performance Basiswert seit Emission | -2.56% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 5.00% |
Cap | 168.89 |
Abstand zu Cap | -17.01% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 102'458.33 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Lucid Group Inc 142532121 / CH1425321218 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Starbucks Corp 134140992 / CH1341409923 |
ZKB Reverse Convertible auf DocMorris AG 132913889 / CH1329138890 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Hldg N / Sonova Hldg N / Roche Hldg G / Claria... 113977433 / CH1139774330 |
5.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 10.12.2025 on worst of NESN SE/EMMN SE/BARN SE ... 132913974 / CH1329139740 |