Geld | Brief | |
Kurs | 99.89% | 0.00% |
Volumen | 110'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 15:05:24 | 15:05:24 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.89 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 7.56% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 4.64% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.00% |
Cap | 33.85 |
Abstand zu Cap | -21.57% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'022.68 |