Geld | Brief | |
Kurs | 102.07% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 08:00:36 | 08:00:36 |
Datum | 16.06.2025 | 16.06.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 20'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 102.07 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 31.86% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.49% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 12.33% |
Cap | 47.33 |
Abstand zu Cap | -27.95% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 20'609.67 |