Geld | Brief | |
Kurs | 100.05% | 100.85% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.07% | +0.07% |
Zeit | 17:16:38 | 17:16:38 |
Datum | 17.04.2025 | 17.04.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Graumarkt |
Tageshoch/-tief | 100.86 / 100.01 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 20.00% |
Cap | 36.57 |
Abstand zu Cap | -34.41% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 100.44 |