Geld | Brief | |
Kurs | 99.94% | 100.74% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.11% | +0.11% |
Zeit | 17:17:25 | 17:17:25 |
Datum | 17.04.2025 | 17.04.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Graumarkt |
Tageshoch/-tief | 100.76 / 99.83 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 20.00% |
Cap | 40.45 |
Abstand zu Cap | -27.46% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 100.83 |