Geld | Brief | |
Kurs | 104.85% | 0.00% |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.20% | n.v. |
Zeit | 15:30:58 | 15:30:58 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 104.84 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 2.62% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.57% |
Volatilität 100 Tage | 4.76% |
Coupon p.a. | 13.05% |
Cap | 35.68 |
Abstand zu Cap | -17.17% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'098.31 |