Geld | Brief | |
Kurs | 73.30% | 0.00% |
Volumen | 55'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +3.91% | n.v. |
Zeit | 17:45:19 | 17:45:19 |
Datum | 16.05.2025 | 16.05.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 73.05 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -47.45% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 36.63% |
Cap | 26.76 |
Abstand zu Cap | -40.13% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'456.60 |