Geld | Brief | |
Kurs | 96.85% | 0.00% |
Volumen | 45'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.11% | n.v. |
Zeit | 11:20:56 | 11:20:56 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 96.83 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -1.15% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.21% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.83% |
Cap | 42.88 |
Abstand zu Cap | -19.07% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |