Geld | Brief | |
Kurs | 103.10% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 16:15:23 | 16:15:23 |
Datum | 02.07.2025 | 02.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | zurückbezahlt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 103.10 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 13.83% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 2.47% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 16.45% |
Cap | 163.40 |
Abstand zu Cap | -48.19% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |