Geld | Brief | |
Kurs | 100.88% | 0.00% |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.02% | n.v. |
Zeit | 15:30:14 | 15:30:14 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.88 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 29.36% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.37% |
Volatilität 100 Tage | 5.50% |
Coupon p.a. | 10.00% |
Cap | 267.88 |
Abstand zu Cap | -42.02% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'050.94 |