Geld | Brief | |
Kurs | 99.70% | 0.00% |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 17:40:45 | 17:40:45 |
Datum | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.70 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -41.02% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.43% |
Volatilität 100 Tage | 23.21% |
Coupon p.a. | 6.07% |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | n.v. |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'154.66 |