Geld | Brief | |
Kurs | 94.71% | 0.00% |
Volumen | 150'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.06% | n.v. |
Zeit | 14:27:27 | 14:27:27 |
Datum | 09.05.2025 | 09.05.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 94.56 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.77% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 33.62% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 5.25% |
Cap | 13'097.19 |
Abstand zu Cap | 8.39% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'052.50 |