Geld | Brief | |
Kurs | 100.16% | 0.00% |
Volumen | 170'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.01% | n.v. |
Zeit | 14:55:19 | 14:55:19 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.14 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 6.94% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.28% |
Volatilität 100 Tage | 6.20% |
Coupon p.a. | 6.36% |
Cap | 65.01 |
Abstand zu Cap | -26.19% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'158.93 |