Geld | Brief | |
Kurs | 95.43% | 96.23% |
Volumen | 500'000.00 | 500'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.59% | +0.59% |
Zeit | 17:17:46 | 17:17:46 |
Datum | 16.05.2025 | 16.05.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 96.53 / 95.19 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 33.86% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 4.50% |
Cap | 61.96 |
Abstand zu Cap | -14.09% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'045.00 |