Geld | Brief | |
Kurs | 90.63% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.62% | n.v. |
Zeit | 17:30:48 | 17:30:48 |
Datum | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 90.07 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -20.20% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 19.92% |
Volatilität 100 Tage | 38.71% |
Coupon p.a. | 11.97% |
Cap | 1'167.30 |
Abstand zu Cap | 12.78% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 10'596.64 |