Geld | Brief | |
Kurs | 93.41% | 0.00% |
Volumen | 15'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +5.21% | n.v. |
Zeit | 17:45:20 | 17:45:20 |
Datum | 16.05.2025 | 16.05.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 89.91 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -35.35% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 50.02% |
Volatilität 100 Tage | 40.93% |
Coupon p.a. | 25.69% |
Cap | 30.61 |
Abstand zu Cap | 23.14% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'649.30 |