Geld | Brief | |
Kurs | 104.61% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.12% | n.v. |
Zeit | 15:30:23 | 15:30:23 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 104.59 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -6.69% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 2.89% |
Volatilität 100 Tage | 13.98% |
Coupon p.a. | 16.33% |
Cap | 215.17 |
Abstand zu Cap | -19.62% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |