Geld | Brief | |
Kurs | 100.25% | 100.95% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.20% | +0.20% |
Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
Datum | 22.11.2024 | 22.11.2024 |
Währung | qGBP | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | SIX Structured Products | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 101.17 / 99.26 |
Allzeithoch/-tief | 101.25 / 99.75 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 0.60% |
Performance Basiswert seit Emission | -9.43% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.21% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.50% |
Cap | 44.90 |
Abstand zu Cap | -45.11% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |