Geld | Brief | |
Kurs | 97.93% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.47% | n.v. |
Zeit | 11:31:28 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 97.87 |
Allzeithoch/-tief | 100.37 / 95.12 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -6.71% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.55% |
Volatilität 100 Tage | 5.40% |
Coupon p.a. | 7.02% |
Cap | 10.42 |
Abstand zu Cap | -19.35% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'070.21 |