Geld | Brief | |
Kurs | 81.18% | n.v. |
Volumen | 185'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +7.96% | n.v. |
Zeit | 17:46:03 | n.v. |
Datum | 14.04.2025 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | zurückbezahlt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 75.19 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -44.29% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 60.98% |
Volatilität 100 Tage | 57.78% |
Coupon p.a. | 6.02% |
Cap | |
Abstand zu Cap | n.v |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |