Geld | Brief | |
Kurs | 71.93% | 72.83% |
Volumen | 150'000.00 | 150'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +4.66% | +4.60% |
Zeit | 17:17:59 | 17:17:59 |
Datum | 16.05.2025 | 16.05.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 74.66 / 71.12 |
Allzeithoch/-tief | 100.76 / 66.19 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -27.62% |
Performance Basiswert seit Emission | -46.98% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 67.39% |
Volatilität 100 Tage | 44.71% |
Coupon p.a. | 5.00% |
Cap | 20.11 |
Abstand zu Cap | -11.90% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'075.00 |