Geld | Brief | |
Kurs | 100.94% | 0.00% |
Volumen | 25'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 11:55:27 | 11:55:27 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.94 |
Allzeithoch/-tief | 102.28 / 83.63 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 0.34% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.56% |
Volatilität 100 Tage | 4.01% |
Coupon p.a. | 5.32% |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | n.v. |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'106.34 |