Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1220
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Cap Level | 100% | 100% | 100% |
Coupon | 9% | 9% | 9% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 10 | 10 | 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 9%) * 10'000 | (100% + 9%) * 10'000 | [10 RC * 10 Aktien * 80 (Gegenwert )] + (9% * 10'000) |
Rückzahlung | CHF 10'900 | CHF 10'900 | CHF 8'900 |
Gewinn / Verlust | 9% | 9% | -11% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Sonova Holding AG/Sandoz G... 139433644 / CH1394336445 |
ZKB Reverse Convertible auf Halliburton Co 140249741 / CH1402497411 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of SGS Ltd/Alcon AG/Sonova Holding AG 140251532 / CH1402515329 |
14.1589% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 02.10.2026 auf AMS SE 127346522 / CH1273465224 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Clariant AG/Lonza Group AG/Komax Holding AG 142532111 / CH1425321119 |