Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1220
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
| Cap Level | 100% | 100% | 100% |
| Coupon | 9% | 9% | 9% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 10 | 10 | 10 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
| Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | (100% + 9%) * 10'000 | (100% + 9%) * 10'000 | [10 RC * 10 Aktien * 80 (Gegenwert )] + (9% * 10'000) |
| Rückzahlung | CHF 10'900 | CHF 10'900 | CHF 8'900 |
| Gewinn / Verlust | 9% | 9% | -11% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Ja |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Virtual & Augmented Reality Basket 121824551 / CH1218245517 |
| ZKB Callable Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/SIG Combibloc Group AG/Accelleron Industries AG 144651092 / CH1446510922 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/ARYZTA AG/SIG Combibloc Group AG 140251649 / CH1402516491 |
| ZKB Reverse Convertible auf SIG Combibloc Group AG 140252575 / CH1402525757 |
| 14.1589% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 02.10.2026 auf AMS SE 127346522 / CH1273465224 |