Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1220
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
| Cap Level | 100% | 100% | 100% |
| Coupon | 9% | 9% | 9% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 10 | 10 | 10 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
| Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | (100% + 9%) * 10'000 | (100% + 9%) * 10'000 | [10 RC * 10 Aktien * 80 (Gegenwert )] + (9% * 10'000) |
| Rückzahlung | CHF 10'900 | CHF 10'900 | CHF 8'900 |
| Gewinn / Verlust | 9% | 9% | -11% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Ja |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Nike Inc/Under Armour Inc 139433696 / CH1394336965 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Sonova Holding AG/Sandoz G... 139433644 / CH1394336445 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf HelloFresh SE 140250986 / CH1402509868 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Alcon AG/Straumann Holding AG... 140251442 / CH1402514421 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Ford Motor Co/Mercedes-Benz Group AG/Renault SA 140252520 / CH1402525203 |