Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142531395 Basket | 16.04.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 60.00% | 16.04.2025 | |
142531396 Sandoz Group AG Alcon N Lonza Grp N | 16.04.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 16.04.2025 | |
142531398 Nestlé N Novartis N Roche GS | 16.04.26 | CHF | 7.35% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 16.04.2025 | |
142531397 Nestlé N Novartis N Roche GS | 16.10.26 | CHF | 5.75% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 16.04.2025 | |
142531400 Basket | 16.10.26 | CHF | 8.15% | 100.00% | 57.00% | 16.04.2025 | |
142531402 UBS Group AG Julius Baer Grp N Part Grp Hldg N | 16.04.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 16.04.2025 | |
142531403 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 16.04.26 | CHF | 7.00% | 100.00% | 71.00% 71.00% 71.00% | 16.04.2025 | |
142531404 Julius Baer Grp N Lonza Grp N Givaudan N | 16.10.26 | CHF | 9.65% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 16.04.2025 | |
142531405 Adecco N ABB N Schindler Hldg PS | 16.10.26 | CHF | 8.55% | 100.00% | 55.00% 55.00% 55.00% | 16.04.2025 | |
142531406 Basket | 16.04.26 | CHF | 9.50% | 100.00% | 65.00% | 16.04.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
142531460 SMI® Index S&P 500® Index EURO STOXX 50® I... | 17.04.26 | qCHF | 4.50% | 59.00% 59.00% 59.00% | 17.04.2025 | |
142531599 Schindler Hldg PS VAT Group N Clariant N | 29.10.26 | CHF | 12.50% | 50.00% 50.00% 50.00% | 29.04.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Garantierter Coupon p.a. | Call-Level | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142531648 Nestlé N Novartis N Roche GS | 24.04.26 | CHF | 8.15% | 83.979 (100.00%) 90.200 252.271 | 70.00% 70.00% 70.00% | 24.04.2025 | |
142530811 Swiss Re N Bâloise-Hldg N Swiss Life N | 29.10.26 | CHF | 6.60% | 125.356 (100.00%) 162.747 706.154 | 69.50% 69.50% 69.50% | 29.04.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
121827020 einen europäischen Infrastruktur-Aktienbasket | 13.04.28 | CHF | 100.00% | Statisch | 16.04.2025 | |
121827021 einen europäischen Infrastruktur-Aktienbasket | 13.04.28 | EUR | 100.00% | Statisch | 16.04.2025 |
8.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.06.2025 on worst of LOGN SE/UHR SE/GEBN SE/SCMN SE Logitec... 132913887 / CH1329138874 |
8.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 17.06.2025 on worst of SIKA SE/SREN SE/ALC SE S... 132913897 / CH1329138973 |
10.25% ZKB Barrier Reverse Convertible, 29.07.2025 on worst of LOGN SE/STMN SE/SREN SE Straumann Hol... 135803946 / CH1358039464 |
ZKB Reverse Convertible auf Sartorius AG 132912699 / CH1329126994 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Occidental Petroleum Corp/Amgen Inc/Nike Inc 132913397 / CH1329133974 |