Valor | Produkttyp | Final Fixing | Whg. | Geld | Kapital- schutz | Barriere | Partizi- pation | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | |||||||
Keine Resultate gefunden |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
139434027 Eli Lilly & Co A Johnson & Johnson A Sanofi A | 24.11.25 | qCHF | 7.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 22.11.2024 | |
139433998 Nestlé N Novartis N Roche GS | 26.05.26 | CHF | 5.00% | 63.00% 63.00% 63.00% | 25.11.2024 | |
139433999 Nestlé N Novartis N Roche GS | 26.05.26 | CHF | 8.50% | 75.00% 75.00% 75.00% | 25.11.2024 | |
139434000 Basket | 26.05.26 | CHF | 10.00% | 60.00% | 25.11.2024 | |
139434002 Basket | 25.11.25 | CHF | 8.20% | 55.00% | 25.11.2024 | |
139434005 Basket | 26.05.26 | CHF | 5.70% | 55.00% | 25.11.2024 | |
139434008 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 25.11.25 | CHF | 7.30% | 69.00% 69.00% 69.00% | 25.11.2024 | |
139434011 Basket | 25.11.25 | CHF | 11.00% | 64.00% | 25.11.2024 | |
139434022 SAP A Deutsche Post N Siemens N | 26.05.26 | EUR | 12.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 25.11.2024 | |
139433947 Geberit N Kühne + Nagel I... Adecco N | 27.05.26 | CHF | 11.40% | 59.00% 59.00% 59.00% | 27.11.2024 |
19.313% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.01.2025 on worst of LOGN SE/AMS SE 135804789 / CH1358047897 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of CrowdStrike Holdings Inc/Snowflake Inc 132911907 / CH1329119072 |
15.6282% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.02.2025 auf AMS SE 132914049 / CH1329140490 |
16.0994% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.02.2025 auf AMS SE 135803773 / CH1358037732 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Adobe Inc/Datadog Inc/Snowflake Inc 132911170 / CH1329111707 |