Valor | Produkttyp | Final Fixing | Whg. | Geld | Kapital- schutz | Barriere | Partizi- pation | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | |||||||
140251496 Rivian Automotive N | Barrier Reverse Convertible | 18.07.25 | qCHF | 109.94% 0.00% | n.v. | 7.46 (60%) | n.v. | |
142532267 Rivian Automotive N | Autocallable Barrier Reverse Convertible | 07.11.25 | USD | 100.29% 0.00% | n.v. | 6.82 (50%) 13.63 (50%) | n.v. | |
139433845 Rivian Automotive N | Barrier Reverse Convertible | 10.11.25 | qCHF | 107.04% 0.00% | n.v. | 5.43 (55%) | n.v. |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144651095 Nestlé N Novartis N Roche GS | 02.12.26 | CHF | 5.50% | 100.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 02.06.2025 | |
144651096 Basket | 02.12.26 | CHF | 9.15% | 100.00% | 60.00% | 02.06.2025 | |
144651098 UBS Group AG Lonza Grp N Sika N | 02.06.26 | CHF | 8.20% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 02.06.2025 | |
144651105 Cie Fin Richemont N Julius Baer Grp N The Swatch Grp A | 02.12.26 | CHF | 9.00% | 100.00% | 58.00% 58.00% 58.00% | 02.06.2025 | |
144651106 Basket | 02.06.26 | CHF | 8.80% | 100.00% | 65.00% | 02.06.2025 | |
144651108 Basket | 02.06.26 | CHF | 9.75% | 100.00% | 59.00% | 02.06.2025 | |
144651109 Julius Baer Grp N Logitech Intl N Sandoz Group AG | 02.06.26 | CHF | 8.75% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 02.06.2025 | |
144651111 Swiss Re N Geberit N Givaudan N | 02.06.26 | CHF | 7.00% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 02.06.2025 | |
144651112 ABB N Zurich Insurance N Novartis N | 02.06.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 02.06.2025 | |
144651113 Basket | 02.06.26 | CHF | 8.35% | 100.00% | 59.00% | 02.06.2025 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142529913 / CH1425299133 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Hldg N / Sonova Hldg N / Roche Hldg G / Claria... 113977433 / CH1139774330 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Holcim Ltd/Clariant AG/Geberit AG 127346968 / CH1273469689 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
8.26% ZKB Barrier Reverse Convertible, 20.06.2025 on worst of ENI IM/TTE FP/GLEN LN ENI S.p.A./Total... 132914308 / CH1329143080 |