Valor | Produkttyp | Final Fixing | Whg. | Geld | Kapital- schutz | Barriere | Partizi- pation | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | |||||||
121824238 Schweizer Kantonalbanken | Tracker-Zertifikat | 25.09.26 | CHF | 102.071 102.891 | n.v. | n.v. | 100% |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Kapitalschutz | Partizipation | Strike | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144650865 Kühne + Nagel I... Alcon N Roche GS | 21.05.27 | CHF | 97.00% | 65.00% | 100.00% | 23.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144650825 ABB N Holcim N OC Oerlikon Corp N | 22.05.26 | CHF | 8.60% | 100.00% | 68.00% 68.00% 68.00% | 22.05.2025 | |
144650889 Basket | 26.11.26 | CHF | 7.25% | 100.00% | 60.00% | 26.05.2025 | |
144650890 Basket | 26.05.26 | CHF | 8.15% | 100.00% | 59.00% | 26.05.2025 | |
144650891 Basket | 26.05.26 | CHF | 8.25% | 100.00% | 70.00% | 26.05.2025 | |
144650893 UBS Group AG Julius Baer Grp N Vontobel Holding N | 26.11.26 | CHF | 7.50% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 26.05.2025 | |
144650895 Basket | 26.05.26 | CHF | 9.50% | 100.00% | 57.00% | 26.05.2025 | |
144650897 Holcim N Sika N Givaudan N | 26.05.26 | CHF | 8.65% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 26.05.2025 | |
144650898 Basket | 26.11.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 58.00% | 26.05.2025 | |
144650899 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 26.05.26 | CHF | 7.15% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 26.05.2025 | |
144650900 Basket | 26.05.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 65.00% | 26.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144650888 Nestlé N Novartis N Roche GS | 26.11.26 | CHF | 5.25% | 60.00% 60.00% 60.00% | 26.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
121825672 n.v. | n.v. | USD | 100.00% | Statisch | 27.05.2025 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142529913 / CH1425299133 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Bank of America Corp/Delta Air Lines Inc (DE)/Unitedhealth Group... 142530984 / CH1425309841 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142531775 / CH1425317752 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142531925 / CH1425319253 |
ZKB Callable Reverse Convertible on worst of Bristol-Myers Squibb Co/Unitedhealth Group Inc/Pfizer I... 132910637 / CH1329106376 |