Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1210
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Cap Level | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aktie X bei Emission | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 132 | CHF 122.20 | CHF 99 | CHF 88 |
| Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|---|
| Berechnung | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 90 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 11'000 | CHF 11'000 | CHF 11'000 | CHF 9'000 |
| Gewinn / Verlust | 10% | 10% | 10% | -10% |
| Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Alibaba Group Holding Ltd 149281537 / CH1492815373 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Deutsche Telekom AG/RWE AG 149282410 / CH1492824102 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/SFS Group AG/Ge... 139433552 / CH1394335520 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of UBS Group AG/Lonza Group AG/Compagnie Financièr... 140250626 / CH1402506260 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Unilever NV/Amazon.com Inc/Emmi AG/Moët Hennessy Louis V... 151092556 / CH1510925568 |