Geld | Brief | |
Kurs | 1'032.8923 | 0.00 |
Volumen | 40.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.32% | n.v. |
Zeit | 15:30:53 | 15:30:53 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'050.62 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 1'032.89 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -6.09% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Discount | n.v. |
Cap | 1'093.87 |
Abstand zu Cap | -7.36% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'093.8728 |