Geld | Brief | |
Kurs | 45.2654 | 0.00 |
Volumen | 500.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.06% | n.v. |
Zeit | 15:31:00 | 15:31:00 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 43.77 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 45.22 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 8.19% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.10% |
Volatilität 100 Tage | 12.58% |
Discount | n.v. |
Cap | 46.61 |
Abstand zu Cap | -12.19% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 46.607 |