Geld | Brief | |
Kurs | 98.54% | 99.44% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | 0.00% |
Zeit | 09:46:30 | 09:46:30 |
Datum | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 99.48 / 98.51 |
Allzeithoch/-tief | 102.11 / 88.49 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -1.02% |
Performance Basiswert seit Emission | -1.12% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.44% |
Volatilität 100 Tage | 6.45% |
Coupon p.a. | 4.50% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 39.32% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | -1.13% |
Maximale Rendite | 1.70% |
Maximale Rendite p.a. | 1.44% |