Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1330
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Bonuslevel | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Partizipation | 120% | 120% | 120% | 120% |
| Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
| Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 80 |
| Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|---|
| Berechnung | [100% + (20% * 120%)] * 10'000 | [100% + (2% * 120%)] * 10'000 | 110% * 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 12'400 | CHF 12'240 | CHF 11'000 | CHF 8'000 |
| Gewinn / Verlust | 20% | 2% | 10% | -20% |
| Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ARYZTA N/Barry Callebaut AG/Nestlé AG 140252185 / CH1402521855 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ARYZTA N/Compagnie Financière Richemont SA/... 142529666 / CH1425296667 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Super Micro Computer Inc 149280964 / CH1492809640 |
| ZKB Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Sika AG/Komax Holding AG 142529741 / CH1425297418 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Arm Holdings Limited 144651964 / CH1446519642 |