Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1330
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Bonuslevel | 110% | 110% | 110% | 110% |
Partizipation | 120% | 120% | 120% | 120% |
Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 80 |
Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|---|
Berechnung | [100% + (20% * 120%)] * 10'000 | [100% + (2% * 120%)] * 10'000 | 110% * 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
Rückzahlung | CHF 12'400 | CHF 12'240 | CHF 11'000 | CHF 8'000 |
Gewinn / Verlust | 20% | 2% | 10% | -20% |
Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Quantum Computing 121826631 / CH1218266315 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
6.04% ZKB Reverse Convertible, 17.06.2025 on worst of ROG SE/SWON SE/NESN SE Nestlé AG/Roche Holding... 132914148 / CH1329141480 |
7.71% ZKB Reverse Convertible, 11.06.2025 on worst of BUCN SE/GEBN SE/SWON SE Bucher Industries AG/G... 135803366 / CH1358033665 |
14.64% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 16.06.2025 on worst of SWON SE/UHR SE/GF S... 132914078 / CH1329140789 |