Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
BRC | 130397162 | Emmi AG, Nestlé, Barry Callebaut AG | 5.60% | 70% | 18 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397362 | Nestlé, Novartis, Roche | 6.00% | 70% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397150 | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich, Richemont | 7.00% | 59% | 12 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397363 | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich | 7.30% | 70% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397163 | EMS-Chemie Holding AG, Clariant AG, Sika | 7.50% | 65% | 12 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397361 | Zurich, Swiss Life, Swiss Re | 7.50% | 70% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397154 | Alcon, Swiss Life | 8.00% | 66% | 18 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397366 | Adecco, Givaudan, Swiss Re | 8.00% | 59% | 18 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397385 | Geberit, Logitech, Straumann, Sika | 8.00% | 49% | 18 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397155 | Partners Group, Roche, Swatch | 8.25% | 59% | 12 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397368 | UBS, Swiss Life | 8.50% | 65% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397386 | Holcim, Novartis, SGS | 8.50% | 70% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397161 | UBS, Nestlé, Novartis | 9.00% | 70% | 18 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397164 | Kardex Holding AG, Accelleron Industries AG, Georg Fischer | 9.00% | 69% | 18 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397149 | ABB, Lonza, Swiss Re | 10.00% | 67% | 12 | CHF | 30.11.2023 |
BRC | 130397157 | Logitech, Richemont, Lonza | 14.00% | 70% | 12 | CHF | 30.11.2023 |
CBRC | 130397360 | SMI®, EURO STOXX 50®, S&P 500® | 4.00% | 55% | 18 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397379 | SMI®, EURO STOXX 50®, S&P 500® | 5.20% | 65% | 24 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397186 | SMI®, EURO STOXX 50®, S&P 500® | 6.00% | 69% | 18 | CHF | 30.11.2023 |
CBRC | 130397148 | Zurich, Richemont, Sika | 7.00% | 53% | 18 | CHF | 30.11.2023 |
CBRC | 130397378 | ABB, Lonza, Nestlé | 7.00% | 59% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397183 | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich | 8.00% | 65% | 18 | CHF | 30.11.2023 |
CBRC | 130397158 | Givaudan, Sika, UBS | 9.00% | 60% | 12 | CHF | 30.11.2023 |
CBRC | 130397364 | Julius Bär, Richemont, Lonza | 10.00% | 54% | 18 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397365 | Sonova, Logitech, Swatch | 10.00% | 62% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397367 | Novartis, Roche, Alcon | 10.00% | 69% | 18 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397371 | Nestlé, Novartis, UBS, Zurich | 10.00% | 56% | 18 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397375 | Julius Bär, Swisscom, Alcon | 10.00% | 61% | 18 | CHF | 07.12.2023 |
CBRC | 130397370 | Nestlé, Novartis, UBS, Zurich | 14.00% | 68% | 12 | CHF | 07.12.2023 |
BRC | 130397165 | SAP, Siemens, Allianz | 9.00% | 63% | 12 | EUR | 30.11.2023 |
BRC | 130397166 | Deutsche Telekom, Telecom Italia SpA/Milano, Orange SA | 10.00% | 57% | 12 | EUR | 30.11.2023 |
BRC | 130397167 | Vonovia, Merck KGaA, Infineon Technologies AG | 10.00% | 50% | 12 | EUR | 30.11.2023 |
BRC | 130397169 | Intesa Sanpaolo, UniCredit SpA, Generali | 13.00% | 65% | 12 | EUR | 30.11.2023 |
BRC | 130397170 | Allianz, Generali, AXA, Zurich | 8.00% | 55% | 12 | EUR | 30.11.2023 |
BRC | 130397171 | Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks | 9.00% | 65% | 12 | USD | 30.11.2023 |
BRC | 130397172 | Visa, Walmart, Ford Motor Co | 8.50% | 50% | 12 | USD | 30.11.2023 |
BRC | 130397387 | LVMH, ASML, adidas | 12.00% | 62% | 12 | EUR | 07.12.2023 |
BRC | 130397388 | Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW | 10.00% | 57% | 12 | EUR | 07.12.2023 |
BRC | 130397389 | BNP Paribas, ING Groep, UniCredit SpA | 12.00% | 59% | 12 | EUR | 07.12.2023 |
BRC | 130397390 | Danone SA, Vinci, TotalEnergies, Air Liquide SA | 9.00% | 60% | 12 | EUR | 07.12.2023 |
BRC | 130397392 | Abbott Laboratories, Merck, Eli Lilly & Co | 11.00% | 60% | 12 | USD | 07.12.2023 |
CBRC | 130397374 | NASDAQ 100® | 6.50% | 0.66 | 12 | USD | 07.12.2023 |
CBRC | 130397391 | Citigroup Inc, JPMorgan Chase, Bank of America | 8.50% | 0.52 | 12 | USD | 07.12.2023 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Johnson & Johnson/L'Oréal S.A./Starbucks Co... 127345129 / CH1273451299 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Zalando SE/Farfetch Ltd 123576898 / CH1235768988 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Idorsia AG 125289417 / CH1252894170 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of ABB N / Idorsia N / UBS Group N ABB Ltd/Idorsia AG/... 121487695 / CH1214876950 |
ZKB Reverse Convertible auf Farfetch Ltd 125290800 / CH1252908004 |