Geld | Brief | |
Kurs | 97.75% | 0.00% |
Volumen | 125'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +2.95% | n.v. |
Zeit | 17:45:28 | 17:45:28 |
Datum | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 96.89 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -6.85% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 8.35% |
Barriere | 70.00% |
Abstand zu Barriere | 24.85% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 259.83 |
Abstand zu Cap | -7.35% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |