Geld | Brief | |
Kurs | 89.58% | 90.48% |
Volumen | 650'000.00 | 650'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +7.23% | +7.15% |
Zeit | 18:00:12 | 18:00:12 |
Datum | 24.06.2025 | 24.06.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 90.69 / 88.13 |
Allzeithoch/-tief | 101.51 / 74.71 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -9.97% |
Performance Basiswert seit Emission | -25.96% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 41.02% |
Volatilität 100 Tage | 43.10% |
Coupon p.a. | 22.10% |
Barriere | 55.00% |
Abstand zu Barriere | 25.71% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 8.69 |
Abstand zu Cap | -35.07% |
Maximale Rendite | 28.84% |
Maximale Rendite p.a. | 42.97% |