Geld | Brief | |
Kurs | 89.43% | 0.00% |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +7.28% | n.v. |
Zeit | 17:44:12 | 17:44:12 |
Datum | 24.06.2025 | 24.06.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 87.51 / 87.86 |
Allzeithoch/-tief | 100.96 / 71.95 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -29.63% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 40.04% |
Volatilität 100 Tage | 40.36% |
Coupon p.a. | 20.20% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | 28.94% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 8.68 |
Abstand zu Cap | -42.11% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |